のぞみが丘・大津関津
自然豊かな大津南部の総84区画の街!
JR石山駅よりバス26分 「田上幼稚園前」停 徒歩3分
京阪石山坂本線「石山寺」駅より車8分
- DATA
- 住所:大津市関津4丁目
区画数:全84区画
土地面積:157.73㎡~283.23㎡
- 販売価格
[土地価格] - 780万円より
~ 自然豊かな環境にビッグタウン誕生 自由設計マイホームが月々5万円台から ~
~ 近くには公園や幼稚園など子育て世帯に優しい街並 ~
~ 駐車複数可能でゆとりのお庭も。駅近立地では実現出来ないライフスタイルを ~


区画・参考プラン

号地 | 土地面積/坪 | 販売価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
1号地 | 206.93m2/62.59坪 | 1140万円 | – |
2号地 | 204.12m2/61.74坪 | – | – |
4号地 | 204.26m2/61.78坪 | – | – |
5号地 | 204.20m2/61.77坪 | – | – |
6号地 | 205.29m2/62.10坪 | – | – |
7号地 | 211.06m2/63.84坪 | – | – |
8号地 | 228.82m2/69.21坪 | 1290万円 | – |
9号地 | 219.46m2/66.38坪 | – | – |
10号地 | 199.42m2/60.32坪 | – | – |
11号地 | 219.43m2/66.37坪 | – | – |
12号地 | 226.04m2/68.37坪 | – | – |
13号地 | 204.29m2/61.79坪 | – | – |
14号地 | 196.33m2/59.38坪 | – | – |
15号地 | 203.15m2/61.45坪 | – | – |
16号地 | 174.61m2/52.81坪 | – | – |
17号地 | 173.43m2/52.46坪 | – | – |
18号地 | 218.20m2/66.00坪 | – | – |
19号地 | 165.97m2/50.20坪 | – | – |
20号地 | 157.73m2/47.71坪 | – | – |
21号地 | 157.76m2/47.72坪 | – | – |
22号地 | 157.71m2/47.70坪 | – | – |
23号地 | 157.79m2/47.73坪 | – | – |
24号地 | 157.78m2/47.72坪 | – | – |
25号地 | 157.77m2/47.72坪 | – | – |
26号地 | 211.23m2/63.89坪 | – | – |
27号地 | 159.87m2/48.36坪 | – | – |
28号地 | 165.11m2/49.94坪 | – | – |
29号地 | 166.12m2/50.25坪 | – | – |
30号地 | 175.47m2/53.07坪 | – | – |
31号地 | 198.43m2/60.02坪 | – | – |
32号地 | 199.81m2/60.44坪 | – | – |
33号地 | 189.65m2/57.36坪 | – | – |
34号地 | 182.14m2/55.09坪 | – | – |
35号地 | 164.20m2/49.67坪 | – | – |
36号地 | 165.09m2/49.93坪 | – | – |
37号地 | 172.55m2/52.19坪 | – | – |
38号地 | 157.50m2/47.64坪 | – | – |
39号地 | 189.06m2/57.19坪 | – | – |
40号地 | 189.38m2/57.28坪 | 780万円 | – |
41号地 | 179.15m2/54.19坪 | – | – |
42号地 | 203.17m2/61.45坪 | – | – |
43号地 | 201.88m2/61.06坪 | – | – |
44号地 | 199.48m2/60.34坪 | – | – |
45号地 | 222.54m2/67.31坪 | – | – |
46号地 | 223.10m2/67.48坪 | – | – |
47号地 | 198.73m2/60.11坪 | – | – |
48号地 | 226.31m2/68.45坪 | – | – |
49号地 | 220.89m2/66.81坪 | – | – |
50号地 | 189.56m2/57.34坪 | 990万円 | – |
51号地 | 185.60m2/56.14坪 | 920万円 | – |
52号地 | 177.35m2/53.64坪 | – | – |
53号地 | 172.78m2/52.26坪 | – | – |
54号地 | 180.74m2/54.67坪 | – | – |
55号地 | 171.29m2/51.81坪 | – | – |
56号地 | 171.59m2/51.90坪 | – | – |
57号地 | 172.06m2/52.04坪 | – | – |
58号地 | 171.74m2/51.95坪 | – | – |
59号地 | 172.00m2/52.03坪 | 970万円 | – |
60号地 | 175.04m2/52.94坪 | – | – |
61号地 | 169.93m2/51.40坪 | 960万円 | – |
62号地 | 175.49m2/53.08坪 | – | – |
63号地 | 207.42m2/62.74坪 | – | – |
64号地 | 283.23m2/85.67坪 | – | – |
65号地 | 204.51m2/61.86坪 | – | – |
66号地 | 188.64m2/57.06坪 | – | – |
67号地 | 174.04m2/52.64坪 | – | – |
68号地 | 171.77m2/51.96坪 | – | – |
69号地 | 207.89m2/62.88坪 | – | – |
70号地 | 208.80m2/63.16坪 | – | – |
71号地 | 210.65m2/63.72坪 | – | – |
72号地 | 214.12m2/64.77坪 | – | – |
73号地 | 215.39m2/65.15坪 | – | – |
74号地 | 202.14m2/61.14坪 | – | – |
75号地 | 166.58m2/50.39坪 | 890万円 | – |
76号地 | 162.08m2/49.02坪 | – | – |
77号地 | 162.07m2/49.02坪 | 960万円 | – |
78号地 | 162.29m2/49.09坪 | 960万円 | – |
79号地 | 162.43m2/49.13坪 | – | – |
80号地 | 162.54m2/49.16坪 | – | – |
81号地 | 162.76m2/49.23坪 | – | – |
82号地 | 162.82m2/49.25坪 | – | – |
83号地 | 158.32m2/47.89坪 | 950万円 | – |
84号地 | 167.22m2/50.58坪 | – | – |
(参考プラン例) 59号地
新築3LDK
土地+建物 2,843万円(税込)
下記プラン例なら総額で約3080万円(諸費用、外構含)
広々LDK、パントリー、多収納
~水回りはLIXIL、パナソニック、TOTOより選択可~
~水回りはLIXIL、パナソニック、TOTOより選択可~
敷地面積:172.00㎡(52.03坪)
延床面積: 112.61㎡(34.06坪)
延床面積: 112.61㎡(34.06坪)
1開放感たっぷりのLDK
広々LDKは日当たりや風通しもよく快適に過ごせます。
デスクカウンターの使い方はご家族に合わせて自由にご利用ください
2キッチン収納
パントリー的に使えるちょっとした収納は可動棚付き。食材のストックや買い置きの調味料など保管庫に!
3便利な生活動線
キッチンからランドリーやファミリーCLが近く複数の家事を行う際にも時短になりそうです
42階収納も大容量に
主寝室には3帖のウォークインCLを。
隣にはホール~入れる3帖のフリースペースを確保しています!
5充実の設備
当社標準仕様は水回り、建具、床などLIXIL製・パナンソニック製を採用しています。
こだわりのお客様にはグラフテクト製、アイカ洗面台なども標準仕様との差額で選択できます
周辺環境
教育施設/保育施設
- 田上保育園:
- 約2900m(車約9分)
- 田上幼稚園:
- 約400m(徒歩約5分)
- 田上小学校:
- 約950m(徒歩約12分)
- 田上中学校:
- 約2900m(自転車約17分)
買い物施設
- エフマート:
- 約840m(徒歩約11分)
- スター田上店:
- 約2700m(車約9分)
その他の施設
- 関ノ津郵便局:
- 約800m(徒歩約10分)
- 滋賀銀行田上代理店:
- 約890m(徒歩約12分)
- もみじが丘診療所(小児科):
- 約830m(徒歩約11分)
- 吉徳医院(内科、小児科他):
- 約860m(徒歩約11分)
※徒歩分数は80mを1分(端数切り上げ)で算出しております。
※自転車での所要時間は、時速18kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
※車での所要時間は、一般道走行時/時速40kmで、日中平常時の実測によるもので、端数を切り上げた概算です。掲載の分数は交通状況等により異なります。
現地地図
物件概要
物件名 | のぞみが丘・大津関津 |
---|---|
所在地 | 大津市関津4丁目 |
総区画数 | 全84区画 |
地域・地区 | 工業地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員6m アスファルト舗装(私道負担無) |
設 備 | 公共下水 / 都市ガス / 関西電力 / 市営水道(20φ) |
建築条件 | あり ※建築条件なしの場合は、各区画150万円上乗せにて販売致します。 |
別途費用 | 水道負担金:129,400円別途要 開発分担金:351,000円別途要 |
その他 | 自治会館建設基金:150,000円別途要 ■土地契約締結後3ヶ月以内に建築請負契約が不成立の場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済の手付金等の代金は全額無利息にて返金致します。 ※弊社売主の分譲地にて、イズミ不動産の建築条件付きでご購入頂いた場合は、地盤補強工事(杭工事等)は、イズミ不動産の負担にて施工致します。 また弊社では第三者による地盤保証20年をつけており、保証会社による解析を基に補強工事を行っております。 (弊社指定の補強工事以上の工事を求められる場合は、別途費用を要します) |
売 主 | イズミ不動産株式会社・西和不動産株式会社 |
交 通 | 田上幼稚園前バス停 約200m(徒歩3分(JR石山駅までバス乗車約26分) 京阪石山坂本線「 石山寺 」駅 約6,400m(車約16分) JR琵琶湖線「 石山 」駅 約7,900m(車約24分) |